Detalji prigovora “Klimatiziranje autobusa ZET-a”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj prigovor na Reklamacije.net. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom pravnih osoba odgovaraju na prigovore, o broju prigovora koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Reklamacije.net. Kako, zašto i tko kategorizira prigovore nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
244 | sent | 2018-06-13 08:13:10 +0200 | waiting_response | 2018-06-13 08:13:12 +0200 | waiting_response | outgoing |
250 | overdue | 2018-06-29 00:00:00 +0200 | ||||
254 | very_overdue | 2018-07-10 00:00:00 +0200 | ||||
273 | followup_sent | 2018-09-07 08:41:59 +0200 | outgoing | |||
275 | response | 2018-09-07 10:18:41 +0200 | 2018-09-07 22:36:10 +0200 | waiting_response | incoming | |
278 | followup_sent | 2018-09-07 22:36:06 +0200 | outgoing | |||
279 | status_update | 2018-09-07 22:36:09 +0200 | waiting_response | 2018-09-07 22:36:10 +0200 | waiting_response | |
281 | response | 2018-09-10 08:53:14 +0200 | 2018-09-10 22:01:11 +0200 | waiting_response | incoming | |
282 | followup_sent | 2018-09-10 22:01:05 +0200 | outgoing | |||
283 | status_update | 2018-09-10 22:01:11 +0200 | waiting_response | 2018-09-10 22:01:11 +0200 | waiting_response |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status prigovora, i status posljednje stavke se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Reklamacije.net za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.
Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za prigovore. Pogledajte API dokumentaciju.